Met visuele camera ( MSX technologie) waardoor de contouren van het gewone beeld door het Thermische beeld te zien zijn. voor nog een beter en scherper beeld.
Belangrijkste kenmerken
MODEL |
ECO-V |
ECO |
IR-resolutie | 96 × 96 (9.216 pixels) | 96 × 96 (9.216 pixels) |
SuperIR | 240 × 240 (57.600 pixels) | 240 × 240 (57.600 pixels) |
Verhouding afstand tot spot (D:S) | 112:01:00 | 112:01:00 |
Beeldfrequentie | 25 Hz | 25 Hz |
NETD | < 50 mK 25°C | < 50 mK 25°C |
Detectorafstand | 12 μm | 12 μm |
Brandpuntsafstand | 1,35 mm | 1,35 mm |
Spectraal bereik | 7,5 tot 14 μm | 7,5 tot 14 μm |
F-getal | F1.0 | F1.0 |
Gezichtsveld (FOV) | 50° × 50° | 50° × 50° |
Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 8,89 mrad | 8,89 mrad |
Min. Scherpstelafstand | 0,1 m (0,33 ft) | 0,1 m (0,33 ft) |
Scherpstelmodus | Scherpstelling vrij | Scherpstelling vrij |
Beeldweergave | ||
Weergave | 240 × 320 resolutie, 2,4" LCD-scherm | 240 × 320 resolutie, 2,4" LCD-scherm |
Beeldmodi (MSX technologie) | Thermisch/Visueel/Fusie | Thermisch |
Kleurenpaletten | Witheet, zwartheet, regenboog, ijzerboog, roodheet | Wit Heet, Zwart Heet, Regenboog, IJzerboog, Rood Heet |
Kleurenalarm | Boven alarm | Boven alarm |
Visuele camera | 640 × 480 | |
Meting en analyse | ||
Temperatuurbereik object | -20°C tot 550°C | -20°C tot 550°C |
Nauwkeurigheid | Max (± 2°C/ ± 2%), voor omgevingstemperatuur 15°C tot 35°C en objecttemperatuur boven 0°C |
Max (± 2°C/ ± 2%), voor omgevingstemperatuur 15°C tot 35°C en objecttemperatuur boven 0°C |
Meetinstrumenten | Middenstip, hotspot, coldspot | Middenstip, Hot Spot, Cold Spot |
Niveau en bereik | Auto | Auto |
Algemeen | ||
USB-interface | USB Type-C | USB Type-C |
Laser | Ja, klasse II | Ja, klasse II |
Type batterij | Oplaadbare Li-ion batterij | Oplaadbare Li-ion batterij |
Oplaadtijd batterij | Ca. 3 uur volledig opgeladen | Ca. 3 uur volledig opgeladen |
Bedrijfstijd batterij | Ca. 8 uur | Ca. 8 uur |
Beschermingsniveau | IP54 | IP54 |
Valtest hoogte | 2 m | 2 m |
Bereik werktemperatuur | -10°C tot 50°C | -10°C tot 50°C |
Bereik opslagtemperatuur | -40°C tot 70°C | -40°C tot 70°C |
Relatieve vochtigheid | < 95% niet-condenserend | < 95% niet-condenserend |
Gewicht | Ca. 335 g (0,74 lb) | Ca. 335 g (0,74 lb) |
Afmeting | 196 × 117 × 59 mm | 196 × 117 × 59 mm |
Statief Montage | UNC ¼"-20 | UNC ¼"-20 |
EAN code | 6974004642921 | 6974004642914 |