Modulaire akoestische warmtebeeldcamera 128 low noise MEMS microphones, 0-65 kHz verstelbaar bereik. Thermische sensor met 640x512 thermische resolutie. Meerdere modules, modulair verwisselbaar.
Met de modulaire functionaliteit kan de FA611 verwisselen van module. Ten alle tijden is het een akoestische camera. Maar met de juiste module wordt het een thermobeeldcamera met autofocus, een focus-vrije thermobeeldcamera of een laser afstandsmeter.
De accu is verwisselbaar tijdens gebruik, zonder het stoppen van het instrument door middel van een interne accu.
Akoustische sensor:
Microfoon-array | 128 low-noise MEMS microfoons | |||
Bandbreedte | 0 kHz to 65 kHz, verstelbaar bereik | |||
SPL bereik | 0~120 dB | |||
Frame rate | 50Hz/9Hz | |||
Detectie modus | Gedeeltelijke ontlading / gaslek |
Thermische sensor (Thermische module benodigd)
Detector type | VOx, 7.5 tot 14μm | |||
Infrared resolution | 640×512 bij 12μm | |||
Super resolution | Ja, Upgrade naar 1280×1024 | |||
NETD | 30mK (0,03 °C) | |||
Brandpuntafstand | 13mm/17.7mm | |||
Meetbereik | Support auto-switching: -40°C to 150°C, 0°C to 650°C | |||
Meetnauwkeurigheid |
±2°C of ±2%, welke groter is Dit is consistent bij elke thermische sensor in de wereld |
Display (scherm)
Display scherm | 10.1’’ LCD, touch-screen, 1920×1200 | |||
Digitale camera | 13MP | |||
Digitale zoom | 1.1x~20x | |||
Beeldmodi | AU, IR, MIF, PIP |
Functies
Laser | Richt laser indicatie, laser afstandsmeter bereik van 0.1m tot 35m | |||
Recording function | Photo and Video | |||
Cloud Services | Beschikbaar | |||
OTA | Beschikbaar |
* Product performance is gebaseerd on testen in een gecontroleerd laboratorium omgeving. Uw test resultaten kunnen variëren door meerdere, externe en omgevingsfactoren. Alle specificaties zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u.