Geeignet für die Erkennung von Fehlern in HVAC, Gebäuden und Autos
256 x 192px Wärmedetektor
<40mK thermische Empfindlichkeit
2MP optischer Detektor
Bildfrequenz: 25Hz
Messwerkzeuge: Mittelpunkt, heißer Punkt, kalter Punkt und vom Benutzer voreingestellter Punkt
Temperaturbereich: -20°C bis +550°C
Genauigkeit: ±2°C/2% (für Umgebungstemperatur, -15°C bis +35°C, und Objekttemperatur über 0°C)
Betriebsdauer: 6 Stunden
Praktische und präzise Wärmebildkamera
Geeignet für Fehlersuche und Diagnoseanwendungen
IR-Auflösung | 256 × 192 (49.152 Pixel) |
SuperIR | Ja, auf aufgenommenen Wärmebildern |
NETD | < 40 mK (bei 25 °C, F#=1,0) |
Bildfrequenz | 25 Hz |
Detektorabstand | 12 μm |
Spektralbereich | 7,5 bis 14 μm |
Fokale Länge | 3,6 mm |
F-Zahl | F1.0 |
Sichtfeld (FOV) | 37.2° × 50.0° |
Räumliche Auflösung (IFOV) | 3,3 mrad |
Fokus-Modus | Fokus frei |
Min. Fokus Abstand | 0,3 m (0,98 ft) |
Visuelle Kamera | 1600 × 1200 (2 MIO. PIXEL) |
Anzeige | 240 × 320 Auflösung, 3,2"-LCD-Bildschirm |
Bild-Modi | Thermisch/Visuell/Fusion/PIP |
Farbpaletten | Weiß heiß, schwarz heiß, Regenbogen, Eisenbogen |
Farbalarm | Oberhalb des Alarms |
Objekt-Temperaturbereich | 20°C bis 550°C |
Genauigkeit | Max. (± 2°C, ± 2%), für Umgebungstemperatur 15°C bis 35°C und Objekttemperatur über 0°C |
Messwerkzeuge | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot Benutzerdefinierbar: 3 Spots |
Pegel- und Bereichsmodus | Auto/Manuell |
Speichermedien | Eingebauter 16 GB Flash-Speicher |
Bildspeicherkapazität | Ca. 90.000 Bilder |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
USB-Schnittstelle | USB Typ-C |
LED-Leuchte | Ja |
Akku-Typ | Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku |
Betriebszeit des Akkus | Ca. 6 Stunden |
Akku-Ladezeit | Ca. 3 Stunden voll aufgeladen |
Schutzstufe | IP54 |
Falltest Höhe | 2 m (6,56 ft) |
Arbeitstemperaturbereich | -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F) |
Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierend |
Gewicht | Ca. 380 g (0,84 lb) |
Abmessungen | 221,7 × 73,5 × 123,8 mm (8,73 × 2,89 × 4,87 Zoll) |
Stativmontage | UNC ¼"-20 |
EAN | 6974004640415 |
Was ist im Lieferumfang enthalten?
Hikmicro B20 Handgehaltene Wärmebildkamera
Schnellstart-Anleitung
Adapter (x5)
USB-Kabel
Netzadapter
Handgelenkgurt